
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 3 -
PASER - LONG IKIS
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 3 - PASER -
LONG IKIS
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 3 -
PASER - LONG IKIS
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUAD, S.Pd. | 9 | 18 | 2 | 27 | 23 | 8 | 11 | 14 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | 8 | 17 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 4 | 223 |
2 | MUHAMMAD ZAIDSYAH, S.E. | 18 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 12 | 4 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 10 | 1 | 32 | 0 | 0 | 188 |
3 | YENNI EVILIANA, S.E. | 77 | 77 | 4 | 438 | 290 | 53 | 57 | 25 | 20 | 123 | 0 | 0 | 4 | 33 | 7 | 14 | 59 | 78 | 301 | 106 | 16 | 68 | 15 | 156 | 3 | 24 | 2,048 |
4 | UDIN | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
5 | NORMAYANTY | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | PURWANINGSIH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | MUHAMMAD FITRIANSYAH MUBARAK, S.E. | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 15 | 1 | 7 | 20 | 6 | 7 | 25 | 0 | 12 | 1 | 3 | 190 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEP, S.Pd. | 44 | 17 | 2 | 51 | 47 | 9 | 41 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 33 | 9 | 12 | 15 | 13 | 14 | 20 | 4 | 30 | 3 | 20 | 430 |
2 | Drs. H. BAHARUDDIN MUIN | 47 | 59 | 3 | 44 | 22 | 36 | 106 | 23 | 25 | 27 | 6 | 3 | 8 | 34 | 11 | 31 | 11 | 25 | 140 | 25 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 41 | 751 |
3 | YULI MAGHFIRAH, S.H., M.Kn. | 9 | 44 | 0 | 10 | 7 | 11 | 37 | 11 | 4 | 13 | 7 | 0 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 10 | 50 | 1 | 4 | 1 | 7 | 293 |
4 | BASIRE, S.Ag. | 83 | 31 | 14 | 53 | 64 | 11 | 13 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 39 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 391 |
5 | ANUGRAHITA MELINIA TRI HAKSAMI, S.T., M.Si. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 30 |
6 | ROBIN SETIYA KUNCORO, S.P, M.M. | 7 | 2 | 0 | 3 | 149 | 11 | 24 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 82 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 342 |
7 | RIKA ANGGRAINI | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SALIM, S.E. | 7 | 13 | 1 | 12 | 8 | 15 | 33 | 13 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 24 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 241 |
2 | ALFIAN | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 | 89 |
3 | HERLIANA YANTI | 8 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 38 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 24 | 3 | 18 | 11 | 11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 13 | 213 |
4 | Drs. KAMALUDDIN SAHAR | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 |
5 | INDIRA GANDHI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 60 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 156 |
6 | ISWAHYUDI | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
7 | CHELSI MAYA NOVEMBRI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANDI HARAHAP, S. Sos. | 10 | 79 | 99 | 45 | 25 | 15 | 36 | 27 | 13 | 36 | 14 | 19 | 10 | 45 | 38 | 65 | 20 | 56 | 10 | 22 | 13 | 18 | 23 | 27 | 2 | 9 | 776 |
2 | SYARIFAH MASITAH ASS., S.H. | 4 | 22 | 28 | 37 | 17 | 14 | 92 | 82 | 29 | 22 | 13 | 1 | 50 | 15 | 40 | 101 | 63 | 6 | 17 | 8 | 14 | 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 714 |
3 | AMIRUDDIN, S.T. | 48 | 30 | 10 | 50 | 274 | 95 | 252 | 70 | 37 | 224 | 47 | 67 | 8 | 16 | 89 | 14 | 75 | 121 | 32 | 74 | 50 | 116 | 34 | 206 | 20 | 31 | 2,090 |
4 | NANANG ALI | 2 | 55 | 3 | 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 5 | 2 | 6 | 17 | 7 | 187 |
5 | IRMA JAYA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46 |
6 | HJ. NOORLYNA ZAMZAM NOOR, S. Pd., M. Pd. | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 36 |
7 | FITRIANA INDAH, S.H., M.H. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASIR EVA MERUKH, S.H. | 4 | 15 | 6 | 3 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 101 |
2 | MARTINA, S.Sos. | 10 | 7 | 1 | 6 | 23 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 7 | 175 |
3 | H. HUSEIN, S.E. | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 |
4 | RISYA STEVIRANI DATU ADAM, S.P.W.K. | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 57 |
5 | AHMAD ARIADI D | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | SRI HIDAYATI MAYANG SARI | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | MUHAMMAD FAJRI ALFA ROBI | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI SAMUDRA ALAMSYAH | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 99 |
2 | SARINTAN, S.H. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 38 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM SUJIUS, S.Pd.I. | 18 | 3 | 9 | 12 | 15 | 7 | 24 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 44 | 4 | 1 | 13 | 1 | 11 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 228 |
2 | SITI KALSUM, S.T. | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 75 |
3 | H. ZAENAL, S.T. | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 54 |
4 | MISWAN THAHADI, S.Pd.I., M.Pd.I. | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 106 |
5 | NETTY IRAWATI, S.Psi. | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 |
6 | ASNIAR BASRAH, S.T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIYAN DITA ARIE SANDY, S.T., M.M. | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |
2 | NURTAFI'IN | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 |
3 | ZURIANI.K, S.E. | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4 | JULIANA, M.Pd.K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 |
5 | ANWAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6 | MARTHIN LUTHER SIANIPAR, S.T. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
7 | LIDIA ESTER MEISTI TAMBUNAN, A.Md. | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 68 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AZHAR BAHRUDDIN, M.AP. | 61 | 9 | 2 | 32 | 29 | 12 | 18 | 7 | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 15 | 55 | 7 | 0 | 34 | 1 | 23 | 364 |
2 | RUSLAN, A.Md. | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 |
3 | MAYA DAMAYANTI | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | HASANUDDIN IDRIS RAMBEY | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 |
5 | SYAHRIR KAILI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | FITRIA IRMALASARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYMOND CHARLY SURENTU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | MUHAMMAD NAPIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
3 | JUWITA FEBRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | NURYANTI, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | AHMAD LUKMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | WAHID SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUSPANDI, S.E. | 24 | 90 | 35 | 104 | 57 | 101 | 436 | 77 | 35 | 63 | 32 | 9 | 2 | 101 | 215 | 46 | 2 | 32 | 54 | 30 | 44 | 50 | 33 | 86 | 3 | 29 | 1,790 |
2 | Drs. IMAM RAHARDJO, M.M. | 26 | 18 | 7 | 6 | 19 | 5 | 17 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 23 | 0 | 2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 | 11 | 235 |
3 | HJ. SUKMAWATI, S.Sos. | 2 | 10 | 0 | 9 | 1 | 8 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 78 |
4 | Ir. PUTUT PRANOMO, M.Si. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 42 |
5 | SOFIAN NUR, S.T. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 |
6 | NURHASANAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 |
7 | RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LONG IKIS | MUARA ADANG | TELUK WARU | TAJUR | SAMUNTAI | LOMBOK | PAIT | OLUNG | KAYUNGO | JEMPARING | TIWEI | BELIMBING | LONG GELANG | KRAYAN JAYA | BUKIT SALOKA | KRAYAN SENTOSA | KRAYAN MAKMUR | KAYUNGO SARI | KRAYAN BAHAGIA | SAWIT JAYA | SEKUROU JAYA | KERTA BHAKTI | ADANG JAYA | TAJER MULYA | BREWE | ATANG PAIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. SYAFRUDDIN DUNTU | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 109 |
2 | SYAWAL, S.H. | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
3 | ARBAINAH, S.Sos. | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 98 |
4 | ST. SYAHRIWATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
